informacoes-do-pivo
Requisito 01: Informações do Pivô (Característica)
CAMPO 01
| Campo | Comprimento total do pivô |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | Somatório dos espaçamentos de todos os bocais. |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim ( ) Não ( ) |
CAMPO 02
| Campo | Alcance canhão |
|---|---|
| Descrição | Valor imputado no lançamento dos dados de engenharia, quando o usuário informa que possui canhão. |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim ( ) Não ( ) |
CAMPO 03
| Campo | Raio irrigado (m) |
|---|---|
| Descrição | Raio total do pivô em metros. |
| Conta/Regra | Somatório do comprimento total do pivô e alcance canhão. |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim ( ) Não ( ) |
CAMPO 04
| Campo | Balanço (m) |
|---|---|
| Descrição | Tamanho em metros do balanço. |
| Conta/Regra | Somatório dos espaçamentos somente do lance “balanço”. |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim ( ) Não ( ) |
CAMPO 05
| Campo | Raio Balanço (m) |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | Raio irrigado - (alcance do canhão * 2). |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim ( ) Não ( ) |
CAMPO 06
| Campo | Raio última torre (m) |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | Raio irrigado - balanço - alcance canhão. |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim ( ) Não ( ) |
CAMPO 07
| Campo | Área irrigada (ha) |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | (( raio irrigado² * 3,1415 ) / 10000 )* ( Giro / 360 ) |
| Observação | O campo valor do campo “Giro” fica no lançamento da engenharia na aba aéreo |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim ( ) Não ( ) |
CAMPO 08
| Campo | Área irrigada pelo canhão (ha) |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | ((raio irrigado² * 3,141516 )- (Raio balanço² * 3,141516)) / 10000 |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim ( ) Não ( ) |
CAMPO 09
| Campo | Comprimento total do pivô |
|---|---|
| Descrição | Este campo é o valor total do comprimento do pivô. |
| Conta/Regra | É o valor do comprimento do emissor do último bocal. |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim ( ) Não ( ) |
CAMPO 10
| Campo | Área irrigada pela linha de tubos (ha) |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | É o valor da área de emissor do último bocal. |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim ( ) Não ( ) |
CAMPO 11
| Campo | Tempo de funcionamento |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | Valor é lançado pelo consultor no bloco “Parte aérea”.![]() |
| Observação | n/a |
| Tipo | inteiro |
| Validação | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim ( ) Não ( ) |
CAMPO 12
| Campo | Vazão Real do mapa (m³/h) |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | É o somatório dos valores de Vazão por bocal (m³/h), de todos os bocais do pivô. |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim ( ) Não ( ) |
CAMPO 13
| Campo | Lâmina diária (mm) |
|---|---|
| Descrição | É o valor em mm da lâmina do pivô. |
| Conta/Regra | DetalhesSe o pivô for 360° = ( Vazão Real do mapa / Área irrigada pela linha de tubos / 10 ) tempo de funcionamento. Se o grau for diferente de 360 = ( ( Vazão Real do mapa / Área irrigada pela linha de tubos / 10 ) tempo de funcionamento ) / (Giro / 360). |
| Observação | O valor do campo Giro é informado pelo consultor nos dados da parte aérea.![]() |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim ( ) Não ( ) |
CAMPO 14
| Campo | Vazão do canhão (m³/h) |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | DetalhesRaio irrigado² 3,14 - ((raio irrigado - alcance do canhão)² 3,14) lâmina diária / (tempo de funcionamento 1000) * Giro/360. |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim ( ) Não ( ) |
CAMPO 15
| Campo | Cn |
|---|---|
| Descrição | Coeficiente de rugosidade, esse valor é lançado pelo consultor nos dados da parte aérea. |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 16
| Campo | Hf e hfa |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | É o somatório dos valores de Perda de carga real do bocal (mca) de todos os bocais do pivô. |
| Observação | n/a |
| Tipo | double com duas casas |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 17
| Campo | Des. Linha |
|---|---|
| Descrição | Desnível em linha |
| Conta/Regra | É o valor do campo Desnível Centro Parte Alta que o usuário lança nos dados da parte aérea. ![]() |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 18
| Campo | Pressão Centro |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | É o valor de pressão informada pelo consultor no campo "Pressão do centro do pivô". ![]() |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 19
| Campo | Pressão Ponta Calculada (mca) |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | = Pres Centro - Des. Linha - Hf e Hfa - Altura dos emissores |
| Observação | A "Altura dos emissores" é informada pelo consultor ao coletar os dados de parte aérea. ![]() |
| Tipo | n/a |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 20
| Campo | Pressão Ponta Aferida (mca) |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | Este valor é lançado pelo consultor junto com os dados de pressão.![]() |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 21
| Campo | Difer. de Pressão |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | = Pressão ponta aferida - Pressão ponta calculada |
| Observação | Aqui deve haver uma regra para alertar visualmente quando houver valores maior ou menor que zero: - Se o resultado for menor que um, o campo deve ficar na cor azul. - Se o resultado for maior que zero, o campo deve ficar na cor vermelha. |
| Tipo | n/a |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 22
| Campo | Válvula |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | Esse campo é apontado pelo usuário no lançamento dos dados da parte aérea, campo "Modelo kit emissor". ![]() |
| Observação | n/a |
| Tipo | texto |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |






