dados-por-lance
Dados por lance (Composição do pivô)
CAMPO 01
| Campo | Diâmetro (m) |
|---|---|
| Descrição | Para cada vão (Inicial, intermediário ou balanço) lançado pelo consultor, ele deve informar o diâmetro da tubulação:![]() |
| Conta/Regra | = diâmetro da tubulação / 36,57 |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 02
| Campo | Vão |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | São os lances que o usuário lançou, por exemplo o Vão número 1 é o lance inicial, o vão número dois é o lance intermediário, e assim por diante. |
| Observação | n/a |
| Tipo | int |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 03
| Campo | Número de tubos |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | É a quantidade de tubos informada pelo usuário ao preencher os dados de lance: |
| Observação | n/a |
| Tipo | inteiro |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 04
| Campo | Número de saídas |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | É a quantidade de bocais preenchidos no lance, contabilizando também os bocais iguais a zero. |
| Observação | n/a |
| Tipo | int |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 05
| Campo | Comprimento |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | Esse valor já é calculado pelo app, no campo "Comprimento do lance": |
| Observação | n/a |
| Tipo | n/a |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 06
| Campo | Vazão Inicial (m³/h) |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | É o valor de vazão igual Vazão real (m³/h) do primeiro bocal do lance. Por exemplo no lance inicial, o valor de vazão real do primeiro bocal é 521,87, assim a vazão do lance é 521,87. |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 07
| Campo | Velocidade (m/s) |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | = (vazão do lance / 3600) 4 / (3,1415 diâmetro do lance²) |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 08
| Campo | Área (ha) |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | É o somatório da área em ha dos bocais (Área do emissor (ha)). |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 09
| Campo | Área % |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | = Área (ha) do lance / Área (ha) do balanço |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 10
| Campo | Pressão (mca) |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | É o valor da Pressão de entrada do último bocal do lance. |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 11
| Campo | Diâmetro " |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | É o valor do diâmetro informado pelo usuário no campo "Diâmetro tubulação parte aérea": |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
