graficos-mapa-original
Requisito 01: Parâmetros teóricos do projeto
CAMPO 01
| Nome | Coeficiente de Uniformidade de Distribuição |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | Erro ponderado total / lâmina aplicada total |
| Observação | - Erro ponderado total: é o somatório dos valores de erro ponderados por bocal. - Lâmina aplicada total: é o somatório dos valores de Lâmina aplicada por bocal. |
| Tipo | n/a |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 02
| Campo | Área adequadamente molhada |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | = AAM Spray total / quantidade total de spray |
| Observação | - AAM Spray total: é o somatório dos valores de AAM Spray de todos os bocais. - Quantidade total de Spray: é o somatório de todos os bocais, por exemplo se tiver 10 bocais o total é 55 pois ficaria 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10. |
| Tipo | n/a |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Parâmetro teóricos atuais
CAMPO 01
| Campo | Área adequadamente molhada |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | = AAM Spray total / quantidade total de spray |
| Observação | - AAM Spray total: é o somatório dos valores de AAM Spray.2 de todos os bocais. - Quantidade total de Spray: é o somatório de todos os bocais, por exemplo se tiver 10 bocais o total é 55 pois ficaria 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10. |
| Tipo | n/a |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 02
| Nome | Coeficiente de Uniformidade de Distribuição |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | Erro ponderado.2 total / lâmina aplicada.2 total |
| Observação | - Erro ponderado total: é o somatório dos valores de erro ponderado.2 por bocal. - Lâmina aplicada total: é o somatório dos valores de Lâmina aplicada.2 por bocal. |
| Tipo | n/a |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
CAMPO 03
| Nome | Gráficos |
|---|---|
| Descrição | n/a |
| Conta/Regra | Teremos dois gráficos: - Uniformidade Estimada pela Listagem de Bocais: que vai puxar os dados de Lâmina Aplicada (mm/dia), lâmina aplicada média (mm/dia) e Erro ponderado. - Vazão projetada: Irão puxar os valores de Vazão liberada (m³/h) e Vazão por bocal. Os dois gráficos são gráficos de linha e devem mostrar os dados por bocal. |
| Observação | n/a |
| Tipo | double |
| Validação | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |