Cadastro de Equipamentos
Resumo
Tela destinada ao cadastro de equipamentos. Este é um dos principais cadastros do sistema, pois é através dele que vamos adicionar as parcelas, gerar a ficha do equipamento, entre outros dados.
Tela de Entrada/Listagem
O grid exibe os mesmos campos que estão na tela de inserir um novo equipamento. Os botões de ação são:
- Inserir: opção para inserir novos equipamentos;
- Parcelas: Direciona para a tela onde o usuário vai inserir as parcelas vinculadas ao equipamento. O equipamento pode ou não ter parcelas vinculadas a ele;
- Lançamentos: Direciona para a tela Lançamento Diário;
- Ficha do Equipamento: Direciona para a ficha do equipamento;
- Ficha de Diagnóstico: Direciona para a ficha de diagnóstico;
- Histórico de Uniformidade: Sempre que o usuário edita o campo Uniformidade, o sistema salva a informação anterior e adiciona ao histórico dessa tela;
- Relatório de Inspeção: Exibe relatórios de inspeção realizados. O sistema disponibiliza um botão para impressão;
- Gerenciar Campo: Lista todos os campos do Cadastro de Equipamentos para personalizar o grid.
Observação
- Tabela do Banco:
tb_equipamento - Caminho: Menu >> Cadastro >> Fazenda >> Equipamento
Requisitos
Requisito 01
Campo 01: Nome
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Nome |
| Descrição | Campo para ser informado o nome do equipamento. |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Texto |
| Tipo DB | Varchar |
| Validação | Sim ( ) Não (X) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 02: Tipo
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Tipo |
| Descrição | Campo onde será informado se o equipamento é pivô ou localizada/convencional |
| Conta/Regra | Os campos mudam de acordo com o tipo de equipamento selecionado. Os campos serão especificados a seguir. |
| Observação | n/a |
| Tipo | Lista |
| Tipo no DB | int |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Requisitos 02 / Tipo Pivô - Campo 02: Marca/Modelo
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Marca/modelo |
| Descrição | Campo que lista todos as marcas e modelos cadastrados na tela Banco de equipamentos |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | Esse campo é uma chave primária da tabela banco_equipamentos |
| Tipo | Lista (pivô, localizada/convencional) |
| Tipo no DB | int |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 04: Data da Instalação
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Data da instalação |
| Descrição | Campo para ser informado a data de instalação do pivô |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Data |
| Tipo no DB | datetime |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 05: Tipo de Alimentação
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Tipo de alimentação |
| Descrição | Nesse campo será apontado se o campo é energia ou diesel. |
| Conta/Regra | É através do apontamento nesse campo que o sistema vai agrupar os equipamentos que terão contas de energia lançadas de energia elétrica ou diesel. |
| Observação | n/a |
| Tipo | Lista: Energia/diesel |
| Tipo no DB | int |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 06: Tipo de Spray
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Tipo de Spray |
| Descrição | Campo para ser informado o modelo de bocal do pivô |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Texto |
| Tipo no DB | varchar |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 07: Velocidade a 100% (m/h)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Velocidade a 100% (m/h) |
| Descrição | Valor da velocidade do pivô a 100% |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Número |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 08: Tempo Máx. de operação/dia (h)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Tempo Máx. de operação/dia (h) |
| Descrição | Quantidade de horas que o pivô trabalha |
| Conta/Regra | O valor inputado tem influência na ficha do equipamento, ou seja, de acordo com o que for informado neste campo é a forma que irá aparecer na ficha do equipamento |
| Observação | n/a |
| Tipo | Numérico |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 09: Raio da última torre em (m)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Raio da última torre em (m) |
| Descrição | Campo para ser informado o alcance do raio da última torre |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 10: Raio irrigado da última torre em (m)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Raio irrigado da última torre em (m) |
| Descrição | Campo para ser informado o alcance do raio irrigado da última torre |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 11: Vazão (m³/h)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Vazão (m³/h) |
| Descrição | Campo para ser informado o valor da vazão do pivô |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | Este campo deve ser preenchido corretamente pois ele entra nos cálculos de rateio de energia |
| Tipo | Decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim ( ) Não (X) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 12: Uniformidade
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Uniformidade |
| Descrição | Campo onde o consultor deve informar o valor de uniformidade do pivô |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 13: Pressão de serviço (m.c.a)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Pressão de serviço (m.c.a) |
| Descrição | Campo onde o consultor deve informar o valor de pressão de serviço do pivô |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 14: Potência instalada (cv)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Potência instalada (cv) |
| Descrição | Campo onde o consultor deve informar o valor da potência instalada do pivô em cavalos |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 15
| Campo: | Porcentagem de área molhada (%) |
|---|
| Descrição: | campo onde o consultor deve informar o valor de uniformidade do pivô |
| Conta/Regra: | n/a |
| Observação: | n/a |
| Tipo: | decimal |
| Tipo no DB: | double |
| Validação: | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório: | sim (X) / não ( ) |
Campo 16
| Campo: | Mapa/desenho do pivô |
|---|
| Descrição: | No mapa o consultor vai informar a localização do pivô, e o sistema irá fazer o desenho da circunferência do pivô. |
| Conta/Regra: | Para fazer a circunferência o sistema usa os dados dos campos Raio de última torre e Raio Irrigado da última torre. |
| Observação: | Pois eles informam o tamanho em metros do pivô, dessa forma o sistema marca no mapa de acordo com a metragem informada. |
| Tipo: | n/a |
| Tipo no DB: | n/a |
| Validação: | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório: | sim (X) / não ( ) |
Campo 17
| Campo: | Tempo Max. de Operação/dia (h) |
|---|
| Descrição: | Campo onde o consultor irá informar qual a quantidade de horas máxima que trabalha os equipamentos. |
| Conta/Regra: | O valor inputado tem influência na ficha do equipamento, ou seja de acordo com o que for informado neste campo é a forma que irá aparecer na ficha do equipamento. |
| Observação: | n/a |
| Tipo: | n/a |
| Tipo no DB: | n/a |
| Validação: | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório: | sim (X) / não ( ) |
Campo 18
| Campo: | Uniformidade |
|---|
| Descrição: | campo onde o consultor deve informar o valor de uniformidade do pivô |
| Conta/Regra: | n/a |
| Observação: | n/a |
| Tipo: | decimal |
| Tipo no DB: | double |
| Validação: | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório: | sim (X) / não ( ) |
Campo 19
| Campo: | Pressão de serviço (m.c.a) |
|---|
| Descrição: | campo onde o consultor deve informar o valor de uniformidade do equipamento |
| Conta/Regra: | n/a |
| Observação: | n/a |
| Tipo: | decimal |
| Tipo no DB: | double |
| Validação: | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório: | sim (X) / não ( ) |
Campo 20
| Campo: | Potência instalada (cv) |
|---|
| Descrição: | campo onde o consultor deve informar o valor da potência instalada do equipamento em cavalos. |
| Conta/Regra: | n/a |
| Observação: | n/a |
| Tipo: | decimal |
| Tipo no DB: | double |
| Validação: | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório: | sim (X) / não ( ) |
Campo 21
| Campo: | Descrição |
|---|
| Descrição: | Campo para ser adicionado alguma observação caso necessário |
| Conta/Regra: | n/a |
| Observação: | n/a |
| Tipo: | texto |
| Tipo no DB: | varchar |
| Validação: | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório: | sim (X) / não ( ) |
Campo 22: Vazão dos emissores (l/h)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Vazão dos emissores (l/h) |
| Descrição | Campo onde o consultor vai informar a quantidade de vazão do equipamento. |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim () Não (x) |
| Obrigatório | sim (X) / não () |
Campo 23: Espaçamento entre linhas (m)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Espaçamento entre linhas (m) |
| Descrição | valor do espaçamento entre as linhas de plantio |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim () Não (x) |
| Obrigatório | sim (X) / não () |
Campo 24: Espaçamento dos emissores (m)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Espaçamento dos emissores (m) |
| Descrição | valor do espaçamento entre os emissores de gotejo. |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim () Não (x) |
| Obrigatório | sim (X) / não () |
Campo 25: Porcentagem de área molhada (%)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Porcentagem de área molhada (%) |
| Descrição | campo onde o consultor deve informar o valor de uniformidade do equipamento. |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim () Não (x) |
| Obrigatório | sim (X) / não () |
Campo 26: Índice de carregamento (%)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Índice de carregamento (%) |
| Descrição | campo onde o consultor deve informar o valor do índice de carregamento do equipamento, em percentual |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim () Não (x) |
| Obrigatório | sim (X) / não () |
Campo 27: Fator de potência (%)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Fator de potência (%) |
| Descrição | campo onde o consultor deve informar o valor do fator de potência do equipamento, em percentual |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim () Não (x) |
| Obrigatório | sim (X) / não () |
| Campo: | Rendimento do motor (%) |
|---|
| Descrição: | campo onde o consultor deve informar o valor do rendimento do motor do equipamento, em percentual |
| Conta/Regra: | n/a |
| Observação: | n/a |
| Tipo: | decimal |
| Tipo no DB: | double |
| Validação: | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório: | sim(X) / não ( ) |
| Campo: | Consumo extra (%) |
|---|
| Descrição: | campo onde o consultor deve informar se o equipamento possui algum consumo extra, caso sim o valor percentual deste consumo |
| Conta/Regra: | n/a |
| Observação: | n/a |
| Tipo: | decimal |
| Tipo no DB: | double |
| Validação: | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório: | sim(X) / não ( ) |
| Campo: | Gerar Kml Online |
|---|
| Descrição: | Campo para fazer o desenho do perímetro do talhão. |
| Conta/Regra: | Esse campo é uma integração com o GMapGIS, onde o usuário precisa fazer o login na plataforma e realizar o desenho por ela |
| Observação: | n/a |
| Tipo: | Integração |
| Tipo no DB: | text |
| Validação: | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório: | sim(X) / não ( ) |
| Campo: | Desenho Online |
|---|
| Descrição: | Campo para fazer o desenho do perímetro do talhão. |
| Conta/Regra: | Esse campo é uma ferramenta gratuita que foi implementada. Esse campo só aparece depois que o usuário salvar o primeiro cadastro, pois ele usa a localização centro do equipamento para que ao abrir a ferramenta o usuário seja direcionado direto no ponto. |
| Observação: | n/a |
| Tipo: | Integração |
| Tipo no DB: | text |
| Validação: | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório: | sim(X) / não ( ) |
| Campo: | Observação |
|---|
| Descrição: | campo para ser adicionado informações adicionais |
| Conta/Regra: | n/a |
| Observação: | n/a |
| Tipo: | texto |
| Tipo no DB: | varchar |
| Validação: | Sim ( ) Não (x) |
| Obrigatório: | sim(X) / não ( ) |
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Descrição | Campo para ser informado o valor de uniformidade antes da solicitação de ajuste do consultor. |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não(X) |
| Obrigatório | sim(X) / não (X) |
Campo 34: Excesso estimado (%)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Descrição | Campo onde o consultor irá informar o excesso estimado para aquela área. |
| Conta/Regra | Este campo tem a possibilidade de considerar o excesso real de um determinado período. O consultor irá clicar no botão histórico, que fica ao lado deste de excesso, e vai escolher um período inicial e final. Através do período o sistema vai buscar o excesso daquele período e assim o consultor pode considerar aquele valor para esse campo. |
| Observação | n/a |
| Tipo | decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não(X) |
| Obrigatório | sim(X) / não (X) |
Campo 35: Pivô recém implantado?
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Descrição | Campo onde será apontado se o pivô é novo ou não. |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | flag |
| Tipo no DB | int |
| Validação | Sim (X) Não(X) |
| Obrigatório | sim(X) / não (X) |
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Descrição | Campo para ser informado o solicitante do diagnóstico. |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | texto |
| Tipo no DB | TEXT |
| Validação | Sim (X) Não() |
| Obrigatório | sim() / não (X) |
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Descrição | Campo para ser informado o nome da Safra. |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | texto |
| Tipo no DB | TEXT |
| Validação | Sim (X) Não() |
| Obrigatório | sim(X) / não (X) |
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Descrição | Campo onde o usuário irá selecionar o tipo de gráfico. |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Lista: Potencial Teste CUC |
| Tipo no DB | int |
| Validação | Sim (X) Não(X) |
| Obrigatório | sim(X) / não (X) |
Campo 39: Data da avaliação
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Descrição | campo para ser informado a data da avaliação. |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | data |
| Tipo no DB | data |
| Validação | Sim (X) Não(X) |
| Obrigatório | sim(X) / não (X) |
Campo 40
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Horímetro (h) |
| Descrição | Campo para ser informado o valor do horímetro |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | sim(X) / não ( ) |
Campo 41
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Pressão da bomba (mca) |
| Descrição | Campo para ser informado o valor da pressão da bomba |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | sim(X) / não ( ) |
Campo 42
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Pressão da base (mca) |
| Descrição | Campo para ser informado o valor de pressão da base do pivô |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | sim(X) / não ( ) |
Campo 43
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Pressão final da tubulação (mca) |
| Descrição | Campo para ser informado o valor de pressão da base do pivô |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | sim(X) / não ( ) |
Campo 40
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Horímetro (h) |
| Descrição | Campo para ser informado o valor do horímetro |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | sim(X) / não ( ) |
Campo 44
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Variação max. percentimetro (mca) |
| Descrição | Campo para ser informado o da variação máxima do percentimetro |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | decimal |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim ( ) Não (X) |
| Obrigatório | sim( ) / não (X) |
Campo 45
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Válvulas reguladoras |
| Descrição | Campo para ser informado o tipo de válvula reguladora |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | lista: 10psi >7,03 mca, 15psi > 10,54 mca, 20psi > 14,06mca |
| Tipo no DB | INT |
| Validação | Sim ( ) Não (X) |
| Obrigatório | sim( ) / não (X) |
Campo 46
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Status do funcionamento |
| Descrição | Campo para ser informado o status do funcionamento do pivô |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | lista: Adequado/inadequado |
| Tipo no DB | int |
| Validação | Sim ( ) Não (X) |
| Obrigatório | sim( ) / não (X) |
Campo 47
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Comentário/Observações |
| Descrição | Campo para ser informado alguma observação sobre o diagnostico |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | texto |
| Tipo no DB | text |
| Validação | Sim ( ) Não (X) |
| Obrigatório | sim( ) / não (X) |
Campo 48
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Campo | Pivô Setorial |
| Descrição | Nesse campo o consultor vai apontar quando o pivô é setorial, ou seja, ele não tem a área dos 360 graus, e sim somente uma parte. Nesse campo o consultor irá apontar qual a área do pivô. |
| Conta/Regra | Quando o pivô é setorial altera toda as telas que mostram o pivô, ao invés de desenhar o pivô com 360 graus, sistema irá considerar os graus que o consultor marcou |
| Observação | Quando o pivô é setorial altera a ficha do equipamento, pois o tempo que ele vai gastar pra percorrer a área é diferente de um pivô com 360° |
| Tipo | graus. |
| Tipo no DB | double |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | sim( ) / não (X) |
Relatório Safra
Mudanças e Melhorias
Erik Dias - 25/07/2023 - Ticket 230672
Exclusão do equipamento:
Exclusão do equipamento:
- Ao excluir um equipamento, o sistema primeiro irá limpar os lançamentos de energia vinculados à ele para depois finalizar a exclusão, as demais dependências continuarão.
- A limpeza da dependência 'lanc_energia' não exclui o lançamento da conta de energia, somente desvincula o equipamento dela.
Mudanças e Melhorias
Ana Paula 07/08/2023
Vamos precisa inserir no sistema dois novos tipos de cadastro de pivôs: Linear e Conner. Dessa forma vamos precisar fazer os seguintes ajustes na tela de cadastro de equipamento
- Quando o usuário selecionar a opção “Tipo = Pivô” deve ser habilitado um novo campo com nome de “Categoria” e com as opções: Pivô central, Linear, Conner.
- Devemos fazer uma modificação também no cadastro de Banco de equipamento, para que seja possível cadastrar a marca/modelo por categoria de pivô. Os cadastros que existem hoje devem ser vinculados a opção “Pivô Central”.
- Para as opções Linear e Conner vamos manter os mesmos campos de “Dados específicos” que aparece quando selecionamos a opção “Pivô”, o que vai mudar é a parte de desenho:
- LINER: Os equipamentos Linear são pivôs, mas que não atendem uma área em circunferência, mas atendem área retangulares ou quadradas pois ele não possui uma torre central fixa:

Dessa forma ao selecionar a opção Linear vamos trocar os campos Raio Irrigado e Raio Irrigado da última torre por Comprimento (m), Largura (m). No Mapa o usuário deve marcar o ponto base do pivô e a partir desse ponto considerando os dados de valor de comprimento e largura o sistema deve desenhar a área do equipamento. A área do equipamento é: comprimento X largura.
- Cadastro de Parcelas: No cadastro de parcela, o ideal seria manter o desenho do equipamento e disponibilizar ao usuário a opção de desenho manual. A área da parcela deve ser calculada com base no desenho feito pelo usuário e não deve ultrapassar o desenho do equipamento.
- Ficha do equipamento: Retirar da ficha as informações de Raio da última torre (m), Raio irrigado após a última torre e raio total
Corner : Os equipamentos do tipo Conner são semelhantes a um pivô central, porém a torre final é móvel o que permite irrigar uma amplitude de 180° além do raio fixo do pivô, o que permite uma cobertura maior de áreas irrigadas:


O que vai mudar neste cadastro é apenas o desenho do pivô, onde o sistema vai desenhar a circunferências com as informações que já são preenchidas pelo usuário ao selecionar a opção Pivô central, mas no desenho o usuário deve desenhar as bordas que contemplam a irrigação, ficado algo parecido com esse desenho:

A área do pivô deve ser a circunferência + a área desenhada a mão.
- Cadastro parcela: Para definir a área da parcela, o sistema deve considerar o a circunferência + as bordas, e nessa área total o usuário vai dividir as parcelas, da mesma forma que é feito hoje.
Mudanças e Melhorias
Erik Dias - 18/10/2023 - Ticket 230987
Foi criada uma regra para os campos de Uniformidade(%) e Porcentagem de área Molhada (%) que limita a inserção de valores entre 0% e 100%.
Caso o valor inserido seja maior que 100%, ou um valor negativo, o sistema não permitirá a criação ou atualização desse equipamento.
O sistema então apresenta a seguinte mensagem:
"O valor inserido no campo de Uniformidade(%) deve estar contido entre 0% e 100%. Favor realizar a correção necessária!" ou "O valor inserido no campo de Porcentagem de área molhada(%) deve estar contido entre 0% e 100%. Favor realizar a correção necessária!"