Cadastro de Solo e Camada
Cadastro de Solo e Camada
Responsável pela documentação: Ana Paula da Silveira
Data: 25/08/2022
Resumo
A tela "Cadastro de Solo e Camada" está vinculada ao cadastro de fazendas, sendo necessário que a fazenda esteja cadastrada para registrar informações de solo e camadas.
Tela de Entrada/Listagem
A tela principal oferece as seguintes opções:
- Inserir: Insere informações de solo e camadas.
- Deletar: Permite deletar solos ou camadas, desde que não estejam vinculadas a outros cadastros.
- Editar: Permite editar informações do solo.
- Camadas: Acesso ao botão para inserir camadas vinculadas ao solo.
Observação
- Tabela do DB:
tb_solo e tb_camadas - Caminho: Menu >> Fazenda >> Solo
Requisitos
Requisito 01: Cadastro de Solo
Campo 01: Nome do Solo
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Campo para informar o nome do solo. Aparece na listagem de parcelas. |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Texto |
| Tipo DB | varchar |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 02: Descrição
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Descrição |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Texto |
| Tipo DB | varchar |
| Validação | Não (X) Sim ( ) |
| Obrigatório | Não (X) Sim ( ) |
Campo 03: VIB (mm/h)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | VIB (mm/h) |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Numérico, Float |
| Tipo DB | float |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Requisito 02: Cadastro de Camadas
Campo 01: Nome da Camada
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Nome da Camada |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Texto |
| Tipo DB | varchar |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 02: Capacidade de Campo %
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Capacidade de Campo % |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Numérico, Float |
| Tipo DB | float |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 03: Ponto de Murcha %
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Ponto de Murcha % |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Numérico, Float |
| Tipo DB | float |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 04: Espessura (cm)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Espessura (cm) |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Numérico |
| Tipo DB | int |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Campo 05: Densidade Aparente (g/cm³)
| Propriedade | Descrição |
|---|
| Nome | Densidade Aparente (g/cm³) |
| Conta/Regra | n/a |
| Observação | n/a |
| Tipo | Numérico, Float |
| Tipo DB | float |
| Validação | Sim (X) Não ( ) |
| Obrigatório | Sim (X) Não ( ) |
Ajustes
- 230199 - 08/03/2023: Ajustes realizados:
- Nome da Camada: Alterado de texto para lista com as opções: 0 - 20, 20 - 40, 40 - 60.
- Campo Textura: Adicionadas opções como arenosa, argilosa, média, etc.
- Exemplo de Regra:
- Muito Argilosa: CC >= 40; PMP >= 16; Densidade entre 1,15 e 1,25.